購物車 | 常見問題

均衡飲食觀


分享:

營養素參考攝取量(三)2011美國DRI

礦物質(二)建議攝取量

系統編號:
761710
售價:
NT$ 1
配送方式:
付款方式:

膳食營養素參考攝取量(三)

Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies

美國國家科學院醫學研究所食物與營養委員會(2011年)

 

礦物質建議攝取量&攝取上限(二)

 
建議量 上限量 建議量 上限量 建議量 上限量 建議量 上限量 建議量 上限量
單位 μg mg mg mg μg
小孩                    
0-6 mo 110 ND 0.27 40 30 ND 0.003 ND 2 ND
7-12 mo 130 ND 11 40 75 ND 0.6 ND 3 ND
1-3 y 90 200 7 40 80 65 1.2 2 17 300
4-8 y 90 300 10 40 130 110 1.5 3 22 600
                   
9-13 y 120 600 8 40 240 350 1.9 6 34 1100
14-18 y 150 900 11 45 410 350 2.2 9 43 1700
19-30 y 150 1100 8 45 400 350 2.3 11 45 2000
31-50 y 150 1100 8 45 420 350 2.3 11 45 2000
51-70 y 150 1100 8 45 420 350 2.3 11 45 2000
>70 y 150 1100 8 45 420 350 2.3 11 45 2000
                   
9-13 y 120 600 8 40 240 350 1.6 6 34 1100
14-18 y 150 900 15 45 360 350 1.6 9 43 1700
19-30 y 150 1100 18 45 310 350 1.8 11 45 2000
31-50 y 150 1100 18 45 320 350 1.8 11 45 2000
51-70 y 150 1100 8 45 320 350 1.8 11 45 2000
>70 y 150 1100 8 45 320 350 1.8 11 45 2000
懷孕                    
14-18 y 220 900 27 45 400 350 2.0 9 50 1700
19-30 y 220 1100 27 45 350 350 2.0 11 50 2000
31-50 y 220 1100 27 45 360 350 2.0 11 50 2000
哺乳期                    
14-18 y 290 900 10 45 360 350 2.6 9 50 1700
19-30 y 290 1100 9 45 310 350 2.6 11 50 2000
31-50 y 290 1100 9 45 320 350 2.6 11 50 2000

 

 
上限量 建議量 上限量 建議量 上限量 上限量 上限量 建議量 上限量
單位 mg mg μg     mg
小孩                  
0-6 mo ND 100 ND 15 45 ND ND 2 4
7-12 mo ND 275 ND 20 60 ND ND 3 5
1-3 y 0.2 460 3 20 90 ND ND 3 7
4-8 y 0.3 500 3 30 150 ND ND 5 12
                 
9-13 y 0.6 1250 4 40 280 ND ND 8 23
14-18 y 1.0 1250 4 55 400 ND ND 11 34
19-30 y 1.0 700 4 55 400 ND ND 11 40
31-50 y 1.0 700 4 55 400 ND ND 11 40
51-70 y 1.0 700 4 55 400 ND ND 11 40
>70 y 1.0 700 3 55 400 ND ND 11 40
                 
9-13 y 0.6 1250 4 40 280 ND ND 8 23
14-18 y 1.0 1250 4 55 400 ND ND 9 34
19-30 y 1.0 700 4 55 400 ND ND 8 40
31-50 y 1.0 700 4 55 400 ND ND 8 40
51-70 y 1.0 700 4 55 400 ND ND 8 40
>70 y 1.0 700 3 55 400 ND ND 8 40
懷孕                  
14-18 y 1.0 1250 3.5 60 400 ND ND 12 34
19-30 y 1.0 700 3.5 60 400 ND ND 11 40
31-50 y 1.0 700 3.5 60 400 ND ND 11 40
哺乳期                  
14-18 y 1.0 1250 4 70 400 ND ND 13 34
19-30 y 1.0 700 4 70 400 ND ND 12 40
31-50 y 1.0 700 4 70 400 ND ND 12 40

 

 
建議量 上限量 建議量 上限量 建議量 上限量
單位 g g g
小孩            
0-6 mo 0.4 ND 0.12 ND 0.18 ND
7-12 mo 0.7 ND 0.37 ND 0.57 ND
1-3 y 3.0 ND 1.0 1.5 1.5 2.3
4-8 y 3.8 ND 1.2 1.9 1.9 2.9
           
9-13 y 4.5 ND 1.5 2.2 2.3 3.4
14-18 y 4.7 ND 1.5 2.3 2.3 3.6
19-30 y 4.7 ND 1.5 2.3 2.3 3.6
31-50 y 4.7 ND 1.5 2.3 2.3 3.6
51-70 y 4.7 ND 1.3 2.3 2.0 3.6
>70 y 4.7 ND 1.2 2.3 1.8 3.6
           
9-13 y 4.5 ND 1.5 2.2 2.3 3.4
14-18 y 4.7 ND 1.5 2.3 2.3 3.6
19-30 y 4.7 ND 1.5 2.3 2.3 3.6
31-50 y 4.7 ND 1.5 2.3 2.3 3.6
51-70 y 4.7 ND 1.3 2.3 2.0 3.6
>70 y 4.7 ND 1.2 2.3 1.8 3.6
懷孕            
14-18 y 4.7 ND 1.5 2.3 2.3 3.6
19-30 y 4.7 ND 1.5 2.3 2.3 3.6
31-50 y 4.7 ND 1.5 2.3 2.3 3.6
哺乳期            
14-18 y 5.1 ND 1.5 2.3 2.3 3.6
19-30 y 5.1 ND 1.5 2.3 2.3 3.6
31-50 y 5.1 ND 1.5 2.3 2.3 3.6
 行動電話: 0800555022 聯繫郵件: yymiki01@gmail.com 聯繫地址: 崇明路187巷2號11樓 東區 台南市 701
YYMIKI版權所有盜用必究