購物車 | 常見問題

均衡飲食觀


分享:

營養素參考攝取量(二)2011美國DRI

B群、礦物質(一)建議攝取量

系統編號:
762942
售價:
NT$ 1
配送方式:
付款方式:

膳食營養素參考攝取量(二)

Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies

美國國家科學院醫學研究所食物與營養委員會(2011年)

 

維生素B群建議攝取量&攝取上限

  Vit B1 核黃素(B2) 菸鹼酸 (B3) 維生素B6 葉酸(B9)
建議量 上限量 建議量 上限量 建議量 上限量 建議量 上限量 建議量 上限量
單位 mg mg mg mg μg
小孩                    
0-6 mo 0.2 ND 0.3 ND 2 ND 0.1 ND 65 ND
7-12 mo 0.3 ND 0.4 ND 4 ND 0.3 ND 80 ND
1-3 y 0.5 ND 0.5 ND 6 10 0.5 30 150 300
4-8 y 0.6 ND 0.6 ND 8 15 0.6 40 200 400
                   
9-13 y 0.9 ND 0.9 ND 12 20 1.0 60 300 600
14-18 y 1.2 ND 1.3 ND 16 30 1.3 80 400 800
19-30 y 1.2 ND 1.3 ND 16 35 1.3 100 400 1000
31-50 y 1.2 ND 1.3 ND 16 35 1.3 100 400 1000
51-70 y 1.2 ND 1.3 ND 16 35 1.7 100 400 1000
>70 y 1.2 ND 1.3 ND 16 35 1.7 100 400 1000
                   
9-13 y 0.9 ND 0.9 ND 12 20 1.0 60 300 600
14-18 y 1.0 ND 1.0 ND 14 30 1.2 80 400 800
19-30 y 1.1 ND 1.1 ND 14 35 1.3 100 400 1000
31-50 y 1.1 ND 1.1 ND 14 35 1.3 100 400 1000
51-70 y 1.1 ND 1.1 ND 14 35 1.5 100 400 1000
>70 y 1.1 ND 1.1 ND 14 35 1.5 100 400 1000
懷孕                    
14-18 y 1.4 ND 1.4 ND 18 30 1.9 80 600 800
19-30 y 1.4 ND 1.4 ND 18 35 1.9 100 600 1000
31-50 y 1.4 ND 1.4 ND 18 35 1.9 100 600 1000
哺乳期                    
14-18 y 1.4 ND 1.6 ND 17 30 2.0 80 500 800
19-30 y 1.4 ND 1.6 ND 17 35 2.0 100 500 1000
31-50 y 1.4 ND 1.6 ND 17 35 2.0 100 500 1000

 

  維生素B12 泛酸 (B5) 維生素B7(H) 膽素
建議量 上限量 建議量 上限量 建議量 上限量 建議量 上限量
單位 μg mg μg mg
小孩                
0-6 mo 0.4 ND 1.7 ND 5 ND 125 ND
7-12 mo 0.5 ND 1.8 ND 6 ND 150 ND
1-3 y 0.9 ND 2 ND 8 ND 200 1000
4-8 y 1.2 ND 3 ND 12 ND 250 1000
               
9-13 y 1.8 ND 4 ND 20 ND 375 2000
14-18 y 2.4 ND 5 ND 25 ND 550 3000
19-30 y 2.4 ND 5 ND 30 ND 550 3500
31-50 y 2.4 ND 5 ND 30 ND 550 3500
51-70 y 2.4 ND 5 ND 30 ND 550 3500
>70 y 2.4 ND 5 ND 30 ND 550 3500
               
9-13 y 1.8 ND 4 ND 20 ND 375 2000
14-18 y 2.4 ND 5 ND 25 ND 400 3000
19-30 y 2.4 ND 5 ND 30 ND 425 3500
31-50 y 2.4 ND 5 ND 30 ND 425 3500
51-70 y 2.4 ND 5 ND 30 ND 425 3500
>70 y 2.4 ND 5 ND 30 ND 425 3500
懷孕                
14-18 y 2.6 ND 6 ND 30 ND 450 3000
19-30 y 2.6 ND 6 ND 30 ND 450 3500
31-50 y 2.6 ND 6 ND 30 ND 450 3500
哺乳期                
14-18 y 2.8 ND 7 ND 35 ND 550 3000
19-30 y 2.8 ND 7 ND 35 ND 550 3500
31-50 y 2.8 ND 7 ND 35 ND 550 3500

 

礦物質建議攝取量&攝取上限(一)

 
上限量 上限量 建議量 上限量 建議量 上限量 建議量 上限量 建議量 上限量

單位

  mg mg μg μg mg
小孩                    
0-6 mo ND ND 200 1000 0.2 ND 200 ND 0.01 0.7
7-12 mo ND ND 260 1500 5.5 ND 220 ND 0.5 0.9
1-3 y ND 3 700 2500 11 ND 340 1000 0.7 1.3
4-8 y ND 6 1000 2500 15 ND 440 3000 1 2.2
                   
9-13 y ND 11 1300 3000 25 ND 700 5000 2 10
14-18 y ND 17 1300 3000 35 ND 890 8000 3 10
19-30 y ND 20 1000 2500 35 ND 900 10000 4 10
31-50 y ND 20 1000 2500 35 ND 900 10000 4 10
51-70 y ND 20 1200 2000 30 ND 900 10000 4 10
>70 y ND 20 1200 2000 30 ND 900 10000 4 10
                   
9-13 y ND 11 1300 3000 21 ND 700 5000 2 10
14-18 y ND 17 1300 3000 24 ND 890 8000 3 10
19-30 y ND 20 1000 2500 25 ND 900 10000 3 10
31-50 y ND 20 1000 2500 25 ND 900 10000 3 10
51-70 y ND 20 1200 2000 20 ND 900 10000 3 10
>70 y ND 20 1200 2000 20 ND 900 10000 3 10
懷孕                    
14-18 y ND 17 1300 3000 29 ND 1000 8000 3 10
19-30 y ND 20 1000 2500 30 ND 1000 10000 3 10
31-50 y ND 20 1000 2500 30 ND 1000 10000 3 10
哺乳期                    
14-18 y ND 17 1300 3000 44 ND 1300 8000 3 10
19-30 y ND 20 1000 2500 45 ND 1300 10000 3 10
31-50 y ND 20 1000 2500 45 ND 1300 10000 3 10
 行動電話: 0800555022 聯繫郵件: yymiki01@gmail.com 聯繫地址: 崇明路187巷2號11樓 東區 台南市 701
YYMIKI版權所有盜用必究