購物車 | 常見問題

均衡飲食觀


分享:

升糖指數GL & 升糖負荷GL II

GI值 & GL值 一覽表(II)

系統編號:
803259
售價:
NT$ 1
配送方式:
付款方式:

升糖指數(GI) & 升糖負荷(GL) II​

 

升糖指數(GI)&升糖負荷(GL) I

 

 

水果
食品 GI值 份量() GL值   食品 GI值 份量() GL值
蘋果 39 120 6   葡萄乾 64 60 28
香蕉(成熟) 62 120 16   西瓜 72 120 4
椰棗乾 42 60 18   鳳梨 59 120 7.7
葡萄柚 25 120 3   西瓜(日本) 60 375 21
葡萄 59 120 11   橘子罐頭(去糖漿)(日本) 59 170 15
柳橙 40 120 4   香蕉(日本) 55 84 10
水蜜桃 42 120 5   葡萄(巨峰)(日本) 50 120 9
水蜜桃(糖水罐頭) 40 120 5   水蜜桃罐頭(日本) 63 70 9
38 120 4   鳳梨罐頭(日本) 62 70 9
梨(梨汁罐頭) 43 120 5   草莓果醬 82 15 8
去核加州蜜棗乾 29 60 10   葡萄乾(日本) 57 12 6

 

 

豆類 & 堅果
食品 GI值 份量() GL值   食品 GI值 份量() GL值
烤豆 40 150 6   腰果(鹽) 27 50 3
黑眼豌豆 33 150 10   花生 7 50 0
黑豆 30 150 7   紅豆(日本) 45 60 18
鷹嘴豆 10 150 3   扁豆(日本) 55 100 34
鷹嘴豆(鹽水罐頭) 38 150 9   鶯豆(熟甜豌豆)(日本) 58 100 31
白腰豆(海軍豆) 31 150 9   蠶豆(日本) 57 100 30
紅腰豆 29 150 7   斑豆(日本) 55 100 27
扁豆 29 150 5   雁擬き(大豆製品)(日本) 52 50 1
黃豆 15 150 1          

 

 

零食
食品 GI值 份量() GL值   食品 GI值 份量() GL值
玉米片(原味,鹹)平均 42 50 11   かりん糖(日本) 84 50 27
水果糖卷(Fruit Roll-Ups) 99 30 24   甜甜圈(日本) 86 50 21
M&Ms®花生巧克力 33 30 6   薯片(日本) 60 65 21
微波爐爆米花(原味) 55 20 6   布丁 52 110 8
薯片 51 50 12   巧克力(日本) 91 13 6
椒鹽捲餅,烤箱烤製 83 30 16   糖果(日本) 108 5 5
Snickers巧克力棒 51 60 18   軟糖(牛奶糖)(日本) 86 5 3

 

 

飲料
食品 GI值 份量() GL值   食品 GI值 份量() GL值
可口可樂® 63 250 mL 16   運動飲料(日本) 42 200 6
芬達®,橘子汽水 68 250 mL 23   啤酒(日本) 34 350 4
Lucozade®, original (sparkling glucose drink) 95±10 250 mL 40   法式咖啡(日本) 39 140 2
蘋果汁(無糖) 44 250 mL 30   清酒(純米)(日本) 35 180 2
蔓越莓汁雞尾酒 (Ocean Spray®) 68 250 mL 24   可可(日本) 47 4 1
Gatorade運動飲料 78 250 mL 12   黑咖啡(日本) 10 140 0
柳橙汁(無糖) 50 250 mL 12   無糖茶(日本) 20 140 0
番茄汁(罐​​裝) 38 250 mL 4   日本茶(日本) 10 140 0
可樂(日本) 43 200 10   葡萄酒(日本) 32 80 0
沙瓦(日本) 38 350 10   燒酒(日本) 30 180 0
100%橙汁(日本) 42 200 9          

 

 

其他 & 糖類
食品 GI值 份量() GL值   食品 GI值 份量() GL值
鷹嘴豆泥(鷹嘴豆沙拉醬) 6 30 0   超細糖(日本) 109 100 108
雞塊(冷凍微波爐5分鐘) 46 100 7   黃糖(日本) 108 100 107
比薩(原味烙皮,起司、番茄醬 80 100 22   黑糖(日本) 99 100 89
比薩,超級總匯(必勝客) 36 100 9   糖漿(日本) 93 100 79
蜂蜜 61 25 12   蜂蜜(日本) 88 100 70
砂糖(日本) 110 100 110   楓糖(日本) 73 100 48
冰糖(日本) 110 100 110   果糖(日本) 19 100 19

 

 

 行動電話: 0800555022 聯繫郵件: yymiki01@gmail.com 聯繫地址: 崇明路187巷2號11樓 東區 台南市 701
YYMIKI版權所有盜用必究